Statistiques du site www.terresacree.org

Période du résumé: Janvier 2012
Généré le 01-Feb-2012 04:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 9679291
Total des Fichiers 3088628
Total Pages 375395
Total Visites 159987
Total des Ko 63051394
Total des IPs uniques 286104
Total des URLs uniques 4233
Total des Référents uniques 20855
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1195
. Moy. Max
Hits par Heure 13009 48900
Hits par Jour 312235 608274
Fichiers par Jour 99633 201150
Pages par Jour 12109 18875
Visites par Jour 5160 7958
KOctets par Jour 2033916 4071773
Hits par code de réponse
Undefined response code 13
Code 200 - OK 3088628
Code 206 - Partial Content 13738
Code 301 - Moved Permanently 6257326
Code 304 - Not Modified 290857
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 120
Code 404 - Not Found 28160
Code 405 - Method Not Allowed 431
Code 412 - Precondition Failed 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 502 - Bad Gateway 6

Acces journalier pour Janvier 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 162941 1.68% 55786 1.81% 7878 2.10% 3295 2.06% 8282 2.89% 1394425 2.21%
2 307785 3.18% 118497 3.84% 12107 3.23% 4928 3.08% 12745 4.45% 2182420 3.46%
3 304444 3.15% 91090 2.95% 13659 3.64% 4735 2.96% 11626 4.06% 1892102 3.00%
4 288814 2.98% 84990 2.75% 13128 3.50% 5047 3.15% 11788 4.12% 1970511 3.13%
5 282978 2.92% 87411 2.83% 12717 3.39% 5004 3.13% 12374 4.33% 1792576 2.84%
6 229734 2.37% 66821 2.16% 10990 2.93% 4307 2.69% 10397 3.63% 1367169 2.17%
7 346282 3.58% 184922 5.99% 9658 2.57% 4073 2.55% 9366 3.27% 2984870 4.73%
8 305449 3.16% 110176 3.57% 13558 3.61% 5077 3.17% 11698 4.09% 2149958 3.41%
9 290175 3.00% 101059 3.27% 12044 3.21% 4927 3.08% 11302 3.95% 1979346 3.14%
10 263165 2.72% 86030 2.79% 9920 2.64% 4721 2.95% 10609 3.71% 1784510 2.83%
11 283838 2.93% 81195 2.63% 10134 2.70% 5188 3.24% 10812 3.78% 1687069 2.68%
12 274789 2.84% 81539 2.64% 13688 3.65% 4833 3.02% 10033 3.51% 1779149 2.82%
13 253898 2.62% 75025 2.43% 11426 3.04% 4264 2.67% 9171 3.21% 1481479 2.35%
14 218736 2.26% 63331 2.05% 8200 2.18% 3909 2.44% 9051 3.16% 1333352 2.11%
15 297688 3.08% 80355 2.60% 11768 3.13% 5575 3.48% 11438 4.00% 1816998 2.88%
16 337973 3.49% 89591 2.90% 13336 3.55% 5709 3.57% 11463 4.01% 1917504 3.04%
17 328910 3.40% 95344 3.09% 11978 3.19% 5619 3.51% 11314 3.95% 1935731 3.07%
18 355081 3.67% 113185 3.66% 14145 3.77% 6014 3.76% 12918 4.52% 2163453 3.43%
19 401302 4.15% 159886 5.18% 13870 3.69% 6116 3.82% 16865 5.89% 3075153 4.88%
20 341114 3.52% 107485 3.48% 11670 3.11% 5145 3.22% 13848 4.84% 2091673 3.32%
21 265485 2.74% 88215 2.86% 9422 2.51% 4565 2.85% 14602 5.10% 1884518 2.99%
22 309770 3.20% 95256 3.08% 9903 2.64% 5258 3.29% 14352 5.02% 1932578 3.07%
23 348244 3.60% 105424 3.41% 13534 3.61% 6137 3.84% 13580 4.75% 2256914 3.58%
24 389887 4.03% 109964 3.56% 13916 3.71% 7958 4.97% 18992 6.64% 2388611 3.79%
25 363024 3.75% 105069 3.40% 15294 4.07% 6817 4.26% 15397 5.38% 2274696 3.61%
26 345316 3.57% 99009 3.21% 11876 3.16% 6028 3.77% 14039 4.91% 2092348 3.32%
27 276572 2.86% 83373 2.70% 10912 2.91% 4683 2.93% 10930 3.82% 1769734 2.81%
28 223048 2.30% 66876 2.17% 9437 2.51% 4538 2.84% 10391 3.63% 1461508 2.32%
29 285911 2.95% 87996 2.85% 11587 3.09% 5209 3.26% 12460 4.36% 1872846 2.97%
30 388664 4.02% 112578 3.64% 14765 3.93% 5431 3.39% 12290 4.30% 2266422 3.59%
31 608274 6.28% 201150 6.51% 18875 5.03% 5149 3.22% 11224 3.92% 4071773 6.46%

Acces horaire pour Janvier 2012

Statistiques horaires pour Janvier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7187 222827 2.30% 2431 75389 2.44% 383 11899 3.17% 50621 1569266 2.49%
1 5606 173815 1.80% 2005 62159 2.01% 390 12120 3.23% 41221 1277855 2.03%
2 4279 132656 1.37% 1581 49038 1.59% 388 12058 3.21% 33431 1036354 1.64%
3 3167 98194 1.01% 1205 37380 1.21% 347 10779 2.87% 27623 856302 1.36%
4 2477 76808 0.79% 968 30038 0.97% 303 9403 2.50% 23297 722198 1.15%
5 2261 70096 0.72% 973 30163 0.98% 312 9691 2.58% 22042 683308 1.08%
6 2644 81986 0.85% 1099 34081 1.10% 292 9076 2.42% 25032 775980 1.23%
7 3761 116602 1.20% 1810 56128 1.82% 326 10109 2.69% 37929 1175794 1.86%
8 9193 285011 2.94% 3301 102358 3.31% 427 13266 3.53% 68272 2116418 3.36%
9 13503 418623 4.32% 5063 156956 5.08% 535 16596 4.42% 98131 3042069 4.82%
10 15143 469449 4.85% 5139 159337 5.16% 516 16009 4.26% 101594 3149411 4.99%
11 17865 553844 5.72% 5693 176490 5.71% 563 17461 4.65% 113175 3508417 5.56%
12 13597 421524 4.35% 4492 139269 4.51% 562 17433 4.64% 92224 2858937 4.53%
13 16738 518879 5.36% 5312 164680 5.33% 587 18205 4.85% 106066 3288044 5.21%
14 20055 621727 6.42% 5837 180960 5.86% 652 20219 5.39% 121678 3772025 5.98%
15 20705 641868 6.63% 5681 176141 5.70% 669 20752 5.53% 121273 3759449 5.96%
16 22153 686767 7.10% 6048 187495 6.07% 661 20497 5.46% 123330 3823234 6.06%
17 21217 657755 6.80% 6191 191925 6.21% 637 19766 5.27% 128913 3996291 6.34%
18 23180 718586 7.42% 6920 214525 6.95% 686 21282 5.67% 144118 4467656 7.09%
19 21331 661287 6.83% 6559 203335 6.58% 711 22058 5.88% 131372 4072527 6.46%
20 20089 622764 6.43% 6100 189109 6.12% 650 20173 5.37% 124301 3853317 6.11%
21 18550 575060 5.94% 5878 182239 5.90% 604 18752 5.00% 115212 3571587 5.66%
22 15733 487729 5.04% 5352 165914 5.37% 492 15282 4.07% 105700 3276703 5.20%
23 11788 365434 3.78% 3984 123519 4.00% 403 12509 3.33% 77363 2398251 3.80%

Top 30 sur un total de 4233 URLs
# Hits Ko URL
1 79558 0.82% 286403 0.45% /fichier.rss
2 29605 0.31% 3315245 5.26% /
3 13965 0.14% 35758 0.06% /Portaildelenvironnement2.xml
4 12771 0.13% 86390 0.14% /AC_RunActiveContent.js
5 12561 0.13% 49288 0.08% /indexsynthese.js
6 12525 0.13% 7177 0.01% /index5.js
7 12461 0.13% 19502 0.03% /index7.js
8 12457 0.13% 1529 0.00% /index9.js
9 11748 0.12% 34801 0.06% /iframetitres1a.html
10 11339 0.12% 687546 1.09% /titanic.html
11 10445 0.11% 1631492 2.59% /forevieg.htm
12 10229 0.11% 242709 0.38% /flashvortex2.swf
13 10113 0.10% 82076 0.13% /flashvortex4.swf
14 10087 0.10% 480041 0.76% /dockmenu.swf
15 10049 0.10% 86772 0.14% /flashvortex5.swf
16 10001 0.10% 257786 0.41% /flashvortex.swf
17 9880 0.10% 553220 0.88% /flashvortex3.swf
18 9656 0.10% 0 0.00% /titanic.js
19 9646 0.10% 98487 0.16% /dock-settings.xml
20 9617 0.10% 1690435 2.68% /rechauf.htm
21 9467 0.10% 3041035 4.82% /videogallery.swf
22 9443 0.10% 82696 0.13% /dock-contents.xml
23 8783 0.09% 65399 0.10% /xml/videogallery.xml
24 8693 0.09% 679 0.00% /robots.txt
25 6917 0.07% 85808 0.14% /scrollbox.php
26 6911 0.07% 7908 0.01% /fichiercitations.rss
27 6673 0.07% 658937 1.05% /etaplane.htm
28 5670 0.06% 134473 0.21% /eruptionssolaires.html
29 5540 0.06% 85362 0.14% /shoa.htm
30 5515 0.06% 1304214 2.07% /concentr.htm

Top 10 sur un total de 4233 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 29605 0.31% 3315245 5.26% /
2 9467 0.10% 3041035 4.82% /videogallery.swf
3 9617 0.10% 1690435 2.68% /rechauf.htm
4 10445 0.11% 1631492 2.59% /forevieg.htm
5 5515 0.06% 1304214 2.07% /concentr.htm
6 215 0.00% 777942 1.23% /pps/calendrier.pps
7 11339 0.12% 687546 1.09% /titanic.html
8 154 0.00% 675440 1.07% /pps/declarationdroitsanimal.pps
9 112 0.00% 671116 1.06% /pps/citation6.pps
10 6673 0.07% 658937 1.05% /etaplane.htm

Top 10 sur un total de 1738 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 29605 0.31% 14149 8.92% /
2 11339 0.12% 10005 6.31% /titanic.html
3 10445 0.11% 7892 4.98% /forevieg.htm
4 9617 0.10% 7507 4.73% /rechauf.htm
5 5670 0.06% 5104 3.22% /eruptionssolaires.html
6 6673 0.07% 4890 3.08% /etaplane.htm
7 5540 0.06% 4754 3.00% /shoa.htm
8 5515 0.06% 4137 2.61% /concentr.htm
9 3723 0.04% 2460 1.55% /boycott.htm
10 2969 0.03% 2322 1.46% /anonymous.html

Top 10 sur un total de 1750 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11339 0.12% 10017 6.57% /titanic.html
2 10445 0.11% 7402 4.86% /forevieg.htm
3 9617 0.10% 7278 4.77% /rechauf.htm
4 11748 0.12% 6627 4.35% /iframetitres1a.html
5 29605 0.31% 6622 4.34% /
6 5670 0.06% 4865 3.19% /eruptionssolaires.html
7 5540 0.06% 4463 2.93% /shoa.htm
8 5515 0.06% 4023 2.64% /concentr.htm
9 3723 0.04% 2509 1.65% /boycott.htm
10 6917 0.07% 2417 1.59% /scrollbox.php

Top 30 sur un total de 20855 référents
# Hits Référent
1 746399 7.71% - (Direct Request)
2 84443 0.87% http://www.google.fr/imgres
3 37838 0.39% http://www.google.fr/url
4 31975 0.33% http://www.remorques-online.com/catalog/index.php
5 31526 0.33% http://enattendant-2012.blogspot.com/
6 24850 0.26% http://www.contre-la-polution.fr.gd/-Energies-propres-et-sales--ar-.htm
7 23206 0.24% http://lesmoutonsenrages.fr/
8 22140 0.23% http://sauvelaterre.info/
9 12037 0.12% http://www.google.fr/search
10 10529 0.11% http://www.i-services.com/membres/newsbox/newsbox.php
11 9756 0.10% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 9055 0.09% http://www.contre-la-polution.fr.gd/Manipulation-de-Masse--.-.htm
13 8507 0.09% http://www.remorques-online.com/catalog/product_info.php
14 8375 0.09% http://www.contre-la-polution.fr.gd/Animaux-martyris-e2---ar-.htm
15 8058 0.08% http://www.google.com/imgres
16 6841 0.07% http://www.remorques-online.com/catalog/
17 6459 0.07% http://www.google.ca/imgres
18 6416 0.07% http://www.contre-la-polution.fr.gd/La-Terre-Souffre-
19 6406 0.07% http://www.contre-la-polution.fr.gd/Le-Titanic-,-un-sacr-e2--exemple-pour-l-h-humanit-e2-.htm
20 6076 0.06% http://www.ig.gmodules.com/gadgets/ifr
21 5857 0.06% http://www.google.be/imgres
22 5499 0.06% http://www.contre-la-polution.fr.gd/Aidez-la-plan
23 5191 0.05% http://www.google.ca/url
24 5029 0.05% http://www.google.com/url
25 4624 0.05% http://www.terre2crete.com/
26 4204 0.04% http://spy-on-you.forumactif.ws/
27 3552 0.04% http://lesmoutonsenrages.fr/forum/viewtopic.php
28 3415 0.04% http://www-open-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr
29 2994 0.03% http://label-asso.fr/
30 2968 0.03% http://www.google.be/url

Top 20 sur un total de 39840 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8193 7.30% titanic
2 2229 1.99% r
3 1867 1.66% d
4 1372 1.22% anonymous
5 1331 1.19% le titanic
6 1133 1.01% tempete electromagnetique
7 921 0.82% camps de concentration
8 838 0.75% uranium
9 805 0.72% silicium organique
10 801 0.71% temp
11 765 0.68% terre
12 678 0.60% p
13 643 0.57% camp de concentration
14 564 0.50% terre sacr
15 522 0.47% foret amazonienne
16 503 0.45% cons
17 466 0.42% le r
18 455 0.41% for
19 441 0.39% silicium
20 437 0.39% eruption solaire 2012

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 16 0.00% 16 0.00% 1788 0.00% 14 0.01% vivant12

Top 30 sur un total de 1195 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5634503 58.21% Mozilla/5.0
2 1955353 20.20% MSIE 8.0
3 918060 9.48% MSIE 9.0
4 560013 5.79% MSIE 7.0
5 161112 1.66% MSIE 6.0
6 85431 0.88% Opera/9.80
7 36628 0.38% Java/1.6.0_29
8 27749 0.29% +http://www.goo
9 27258 0.28% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
10 21828 0.23% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 11870 0.12% Googlebot/2.1
12 11409 0.12% archive.org_bot +http://www.archive.o
13 7344 0.08% Ezooms/1.0
14 6695 0.07% bingbot/2.0
15 6333 0.07% MJ12bot/v1.4.1
16 5544 0.06% Tiny Tiny RSS/1.5.4 (http://tt-rss.org/)
17 5208 0.05% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
18 5120 0.05% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
19 4513 0.05% Apple-PubSub/65.28
20 3893 0.04% HTTrack 3.0x
21 3465 0.04% Zend_Http_Client
22 2963 0.03% YandexBot/3.0
23 2925 0.03% RSSIncludeBot/1.0 (http://www.rssinclude.com/spider)
24 2879 0.03% BlackBerry8520/5.0.0.681 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-
25 2773 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
26 2756 0.03% Mozilla/4.0
27 2702 0.03% zencancan - (+http://zencancan.com/)
28 2616 0.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
29 2551 0.03% AhrefsBot/2.0
30 2491 0.03% SimplePie/1.2 (Feed Parser; http://simplepie.org; Allow like